From now we can correct mileage in dashboards by OBD2 diagnostic connector for following marques vehicles Audi, Seat, Škoda and Volkswagen. For mileage corrections by OBD2 diagnostic connector you don’t need any more remove dashboard from your vehicle. Supported vehicle list you can be found here or just click on the logo below.
Odometer correction on the bench coming soon....
Odometer correction by OBD2 diagnostic connector supported vehicle list
| Model | Dasboard |
Manufactured | Protocol |
| A2 | K-Line | ||
| A3 | VDO/M73 | up to 2003 | K-Line |
| A3 | up to 2006 | CAN | |
| A3 |
from 2006 | CAN | |
| A4 | VDO/M73 | K-Line | |
| A4 | BOSCH | up to 2002 | K-Line |
| A4 | from 2007 | CAN | |
| A5 | from 2007 | CAN | |
| A6 | VDO | K-Line | |
| A6 | up to 2008 | CAN | |
| A8 | up to Jan 1999 | K-Line | |
| A8 | up to 2008 | CAN | |
| Q5 | CAN | ||
| Q7 | up to 2008 | CAN | |
| Allroad | up to 2004 | K-Line | |
| Allroad | from 2004 up to 2008 | CAN | |
| TT | K-Line | ||
| S3 | up to 2006 | CAN | |
| S3 | from 2006 | CAN |
| Model | Dashboard | Manufactured | Protocol |
| Altea | up to 2006 | CAN | |
| Altea | from 2006 | CAN | |
| Altea XL | up to 2006 | CAN | |
| Altea XL | from 2006 | CAN | |
| Alhambra | K-Line | ||
| Arosa | K-Line | ||
| Cordoba | from 1999 | K-Line | |
| Ibiza | VDO / covered latest crypto clusters (2008) | from 1999 | K-Line |
| Leon | K-Line | ||
| Leon | up to 2006 | CAN | |
| Leon | from 2006 | CAN | |
| Toledo | K-Line | ||
| Toledo | up to 2006 | CAN | |
| Toledo | from 2006 | CAN |
| Model | Dashboard | Manufactured | Protocol |
| Fabia | covered latest crypto clusters (2008) | K-Line | |
| Octavia | K-Line | ||
| Octavia II | up to 2006 | CAN | |
| Octavia II | from 2006 | CAN | |
| Scout | up to 2006 | CAN | |
| Scout | from 2006 | CAN | |
| Superb | K-Line | ||
| Roomster | covered latest crypto clusters (2008) | K-Line |
| Model | Dashboard | Manufactured | Protocol |
| Beetle | K-Line | ||
| Bora | K-Line | ||
| Caddy | up to 2006 | CAN | |
| Caddy | from 2006 | CAN | |
| Crossgolf | up to 2006 | CAN | |
| Crossgolf | from 2006 | CAN | |
| Eos | up to 2006 | CAN | |
| Eos | from 2006 | CAN | |
| Jetta | K-Line | ||
| Jetta | from May 2006 | CAN | |
| Golf 4 | VDO/Motometer/BOSCH | K-Line | |
| Golf 5 | up to 2006 | CAN | |
| Golf 5 | from 2006 | CAN | |
| Individual | up to 2006 | CAN | |
| Individual | from 2006 | CAN | |
| Passat | K-Line | ||
| Passat B6 | up to May 2006 | CAN | |
| Passat B6 | from May 2006 | CAN | |
| Phaeton | K-Line | ||
| Phaeton | from 2007 | CAN | |
| Polo | VDO/Motometer (K) covered latest crypto clusters (2008) | K-Line | |
| Sharan | K-Line | ||
| Scirocco III | from 2008 | CAN | |
| Touareg | from 2007 | CAN | |
| Touaran | K-Line | ||
| Touaran | from 2006 | CAN | |
| T4/T5 | VDO | K-Line |







